NaturGreen Graines de Chia BIO 500 g- Sans Gluten –
99,00 MAD
13
personnes qui regardent ce produit maintenant !
DESCRIPTION RAPIDE
Grains de chia bio. Sans Gluten.
Contient naturellement des oméga 3. Sachet de 500 g
Analyse Nutritionnelle
Analyse pour 100 g | Valeur |
---|---|
Énergie | 1,921 kJ |
Énergie | 467 kcal |
Graisses | 36.1 g |
dont acides gras saturés | 3.8 g |
Acides linoléiques alpha (Oméga 3) | 18.6 g |
Glucides | 0.70 g |
dont sucres | 0.60 g |
Fibre | 32.40 g |
Protéines | 18.50 g |
Sel | 0.04 g |
Avantages Nutitionnelles
- 100% Vegetal
- Emballage sous atmosphère protectrice
- Sans oeufs
- Sans lactose
- Bio
- Pauvre en sel
- Sans gluten
- Sans sucres ajoutés
Info allergences
Dénomination | Présence | Absence | Centre |
---|---|---|---|
Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | * | |
Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
Soja et produits à base de soja. | * | ||
Protéine de lait. | * | ||
Lactose | * | ||
Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
Céleri et produits dérivés. | * | * | |
Moutarde et produits dérivés. | * | ||
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | ||
Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
Molusques et produits à base de molusques. | * |
Légende :
Présence: L’allergène est présent dans le produit car il fait partie de sa liste d’ingrédients.
Absence: L’absence de l’allergène dans le produit est garantie par notre système de contrôle de qualité.
Centre / Ligne de production: L’allergène est manipulé dans la ligne de production.